Микросферы
Скачать технические условия ТУ 2020_2_3_2Ми
кросфера
Сертификат соответствия. Скачать 44150
Продукт | АСПМ | АСПМ 1 | ||
Остаток на сите | 0,063 | 99% | 0,063 | 89% |
Остаток на сите | 0,100 | 96% | 0,100 | 71% |
Остаток на сите | 0,160 | 84% | 0,160 | 55% |
Остаток на сите | 0,250 | 10% | 0,250 | 0,5% |
Остаток на сите | 0,500 | 0 | 0,500 | 0 |
Результат независимой экспертизы